住院饮食及收费查询
2016-03-16
来源:未知
| 收费项目代码 | 收费项目描述 | 单位 | 价格 |
| H0057 | 无糖鼻饲混合奶 | 每份 | 5.000000 |
| H0006 | 糖尿病加餐 | 每日 | 3.000000 |
| H0005 | 糖尿病伙食 | 每日 | 38.000000 |
| H0044 | 素菜伙食 | 每日 | 28.000000 |
| H0043 | 软食 | 每日 | 28.000000 |
| H0040 | 普通伙食 | 每日 | 28.000000 |
| H0039 | 牛奶 | 袋(1袋) | 2.500000 |
| H0060 | 加餐(燕麦片) | 每份 | 1.500000 |
| H0038 | 流食 | 每日 | 28.000000 |
| H0029 | 老年素菜伙食 | 每日 | 38.000000 |
| H0028 | 老年软食 | 每日 | 38.000000 |
| H0027 | 老年普通伙食 | 每日 | 38.000000 |
| H0026 | 加餐(桃酥) | 每份 | 1.500000 |
| H0025 | 老年回民软食 | 每日 | 38.000000 |
| H0024 | 老年回民伙食 | 每日 | 38.000000 |
| H0023 | 老年低盐伙食 | 每日 | 38.000000 |
| H0021 | 加餐(西红柿) | 个 | 2.380000 |
| H0019 | 加餐(蔬菜汁) | 份 | 2.500000 |
| H0018 | 加餐(鸡蛋羹) | 份 | 2.000000 |
| H0017 | 加餐(黄瓜) | 根 | 2.110000 |
| H0020 | 无抽加餐(MECT) | 每份 | 7.000000 |
| H0051 | 无抽加餐(软食) | 份 | 9.000000 |
| H0022 | 鸡蛋 | 每个 | 1.500000 |
| H0014 | 回民糖尿病饮食 | 每日 | 38.000000 |
| H0011 | 回民伙食 | 每日 | 38.000000 |
| H0004 | 高蛋白伙食 | 每日 | 38.000000 |
| H0008 | 低脂高蛋白 | 每日 | 38.000000 |
| H0007 | 低盐伙食 | 每日 | 28.000000 |
| H0003 | 低盐低蛋白饮食 | 每日 | 28.000000 |
| H0002 | 低蛋白伙食 | 每日 | 28.000000 |
| Z0002 | 初建住院病历 | 人次 | 4.000000 |
| Z0001 | 初建门诊病历 | 人次 | 2.000000 |
| H0050 | 肠内营养制剂(匀浆膳(100g) | 份 | 11.500000 |
| H0048 | 肠内营养制剂(膳食纤维(5g)) | 份 | 6.000000 |
| H0047 | 肠内营养制剂(乳清蛋白粉(20g)) | 份 | 14.500000 |
| H0046 | 鼻饲奶 | 每份 | 5.000000 |
| H0059 | 加餐(面包) | 每份 | 4.000000 |
| H0061 | 打碎饮食 | 每天 | 38.000000 |
| H0062 | 加餐(酸奶) | 个 | 1.500000 |
| H0063 | 加餐(无糖面包) | 每份 | 4.500000 |

京公网安备11011402013090号 技术支持: