北京回龙观医院停诊信息
2026-08-20
来源:
| 2026.8.24 | 崔勇 | 知名专家 | 抑郁门诊 | 上午 |
| 2026.9.2 | 程玲飞 | 主治医师 | 青少年情绪障碍门诊 | 下午 |
| 2026.9.15 | 程玲飞 | 主治医师 | 青少年情绪障碍门诊 | 下午 |
| 2026.9.16 | 程玲飞 | 主治医师 | 青少年情绪障碍门诊 | 下午 |
| 2026.8.19 | 胡波 | 主治医师 | 普通精神科门诊 | 上午 |
| 2026.8.21 | 胡波 | 主治医师 | 中西医结合门诊 | 下午 |
| 2026.9.2 | 李铃铃 | 主治医师 | 普通精神科门诊 | 上午 |
| 2026.8.26 | 郜肖肖 | 主治医师 | 普通精神科门诊 | 上午 |
| 2026.8.27 | 郜肖肖 | 主治医师 | 普通精神科门诊 | 下午 |
| 2026.8.25 | 赵霞 | 主治医师 | 中西医结合门诊 | 上午 |
| 2026.8.27 | 赵霞 | 主治医师 | 抑郁门诊 | 晚间 |
| 2026.8.21 | 仝景慧 | 主治医师 | 普通精神科门诊 | 全天 |
| 2026.8.24 | 刘华清 | 知名专家 | 儿童情绪障碍门诊 | 上午 |
| 2026.8.31 | 刘华清 | 知名专家 | 儿童情绪障碍门诊 | 上午 |
| 2026.9.11 | 吕梦涵 | 副主任医师 | 中西医结合门诊 | 上午 |
| 2026.9.8 | 孙春云 | 副主任医师 | 个体/团体评估门诊 | 全天 |
| 2026.9.10 | 孙春云 | 副主任医师 | 儿童情绪障碍门诊 | 上午 |
| 2026.8.27 | 王红 | 主治医师 | 普通精神科门诊 | 全天 |
| 2026.8.19 | 池伟 | 主管药师 | 用药咨询及互联网 | 全天 |
| 2026.8.26 | 徐鑫鹏 | 普通医师 | 创伤后应激障碍门诊 | 下午 |
| 2026.8.28 | 谢婷 | 主治医师 | 抑郁门诊 | 下午 |
| 2026.9.3 | 杨清艳 | 副主任医师 | 青少年情绪障碍门诊 | 下午 |
| 2026.9.10 | 杨清艳 | 副主任医师 | 青少年情绪障碍门诊 | 下午 |
| 2026.9.11 | 杨清艳 | 副主任医师 | 焦虑门诊 | 上午 |
| 2026.8.24 | 林晨 | 副主任医师 | 普通精神科门诊 | 上午 |
| 2026.8.26 | 林晨 | 副主任医师 | 普通精神科门诊 | 下午 |
| 2026.9.30 | 李启永 | 心理主管技师 | 心理康复门诊 | 下午 |
| 2026.9.3 | 吴育松 | 心理咨询师 | 心理咨询门诊 | 上午 |
| 2026.8.26 | 李晓虹 | 知名专家 | 焦虑门诊 | 上午 |
| 2026.9/3、10、17、24 | 祝雪平 | 普通医师 | 普通精神科门诊 | 下午 |
| 2026.8.28 | 刘福权 | 主治医师 | 抑郁门诊 | 上午 |
| 2026.9.11 | 蔡海鹏 | 副主任医师 | 老年医学门诊 | 上午 |

京公网安备11011402013090号 技术支持: