11000025210200141087-XM002回龙观医院开办费科研设备(五)其他设备——中标公告
回龙观医院开办费科研设备(五)其他设备中标结果公告
一、项目编号:11000025210200141087-XM002
二、项目名称:回龙观医院开办费科研设备(五)其他设备
三、中标(成交)信息
包号 | 包名称 | 中标供应商名称 | 中标供应商地址 | 中标金额(元) |
01 | 疼痛知觉评估系统设备(常规) | 北京华泰长润科技发展有限公司 | 北京市朝阳区北辰西路69号3单元1203号 | ¥883,000.00 |
02 | 疼痛知觉评估系统设备(核磁兼容) | 北京维迪康宏医疗科技有限公司 | 北京市海淀区复兴路甲23号十五层1501号 | ¥883,500.00 |
03 | 细胞能量代谢分析仪等 | 透彻医疗科技(北京)有限公司 | 北京市海淀区莲花池东路39号8层802 | ¥3,141,500.00 |
04 | 高分辨液质联用仪 | 国药(上海)医疗器械实业有限公司 | 中国(上海)自由贸易试验区正定路530号A5库区三层2号仓库 | ¥5,990,000.00 |
四、主要标的信息
包号 | 中标供应商 | 商品名称 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
01 | 北京华泰长润科技发展有限公司 | 冷热痛觉刺激器 | TCS II | 1 | ¥510,000.00 | ¥510,000.00 |
袖带式压力刺激 | LabBench CPAR+ | 1 | ¥230,000.00 | ¥230,000.00 | ||
足底压力刺激器 | HZF-400-S | 1 | ¥105,000.00 | ¥105,000.00 | ||
多功能电刺激器 | SXC-4S | 1 | ¥38,000.00 | ¥38,000.00 | ||
02 | 北京维迪康宏医疗科技有限公司 | 疼痛知觉评估系统设备 | TSA2 | 1 | ¥883,500.00 | ¥883,500.00 |
03 | 透彻医疗科技(北京)有限公司 | 细胞能量代谢分析仪 | Seahorse XFe24 | 1 | ¥1,959,300.00 | ¥1,959,300.00 |
单细胞自动制备与测序分析仪 | Chromium iX | 1 | ¥1,182,200.00 | ¥1,182,200.00 | ||
04 | 国药(上海)医疗器械实业有限公司 | 高分辨液质联用仪 | Orbitrap Exploris 240 | 1 | ¥5,990,000.00 | ¥5,990,000.00 |
采购用途:自用
简要技术要求:详见招标文件
合同履行日期:自采购人下达订单之日起90个工作日内将货物送至采购人指定地点
五、评标专家名单:
刘景兰、刘璐、才秀芬、王小春、任晓娟、蔡玉琴、周敏
六、中标服务收费标准及金额:
中标服务费金额:13.1974万元。其中:01包1.3245万元,02包1.32525万元,03包3.85565万元,04包6.692万元。
中标服务收费标准:按照国家发展计划委员会颁发的《招标代理服务收费管理暂行办法》(计价格[2002]1980号)和国家发展改革委办公厅关于招标代理服务收费有关问题的通知(发改办价格[2003]857号)执行。
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
包号 | 包名称 | 中标供应商名称 | 评审得分 |
01 | 疼痛知觉评估系统设备(常规) | 北京华泰长润科技发展有限公司 | 92.36 |
02 | 疼痛知觉评估系统设备(核磁兼容) | 北京维迪康宏医疗科技有限公司 | 89.57 |
03 | 细胞能量代谢分析仪等 | 透彻医疗科技(北京)有限公司 | 94.93 |
04 | 高分辨液质联用仪 | 国药(上海)医疗器械实业有限公司 | 94.33 |
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名称:北京回龙观医院
地址:北京市昌平区回龙观
联系方式:010-83024597
2.采购代理机构信息
名称:北京国际贸易有限公司
地址:北京市朝阳区建国门外大街甲3号
联系方式:010-85343458
3.项目联系方式
项目联系人:齐汉、梁潇
电话:010-85343458

京公网安备11011402013090号 技术支持: