2024年护理社会人员成绩公示
2024-06-21
来源:
<
| 2024年护理社会人员成绩公示 | |||||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 出生日期 | 政治 面貌 | 学历 | 毕业学校 | 笔试 成绩 | 面试 成绩 | 综合 成绩 |
| 1 | 刘惠迪 | 女 | 1998年05月13日 | 团员 | 本科 | 北京大学医学部 | 81 | 77.4 | 78.84 |
| 2 | 郭明颖 | 女 | 1998年09月30日 | 团员 | 本科 | 首都医科大学 | 66 | 85.6 | 77.76 |
| 3 | 徐亚 | 女 | 1997年04月11日 | 群众 | 本科 | 北京大学医学部 | 68 | 81.8 | 76.28 |
| 4 | 侯琪 | 女 | 1996年01月05日 | 群众 | 本科 | 中国医科大学 | 72 | 79 | 76.2 |
| 5 | 王露雪 | 女 | 1996年03月23日 | 团员 | 本科 | 北京大学医学部 | 67 | 82.2 | 76.12 |
| 6 | 刘畅 | 女 | 1995年01月27日 | 群众 | 本科 | 江西中医药大学科技学院 | 64 | 84 | 76 |
| 7 | 孙涛 | 男 | 1995年12月07日 | 团员 | 本科 | 河北北方学院基础医学院 | 67 | 80.2 | 74.92 |
| 8 | 王硕 | 女 | 1994年01月18日 | 群众 | 本科 | 首都医科大学 | 69 | 78 | 74.4 |
| 9 | 陈鑫钰 | 女 | 1995年11月25日 | 团员 | 本科 | 北京大学医学部继续教育学院 | 60 | 83.4 | 74.04 |
| 10 | 张兆麒 | 女 | 1995年09月03日 | 群众 | 本科 | 北京协和医学院 | 63 | 80.2 | 73.32 |
| 11 | 赵雨婷 | 女 | 1994年10月23日 | 群众 | 本科 | 首都医科大学 | 63 | 78 | 72 |
| 12 | 白莹 | 女 | 1994年04月15日 | 团员 | 本科 | 北京大学医学部 | 60 | 78.2 | 70.92 |
| 13 | 李晨希 | 女 | 1997年01月21日 | 群众 | 本科 | 北京大学医学院 | 60 | 71.6 | 66.96 |
| 14 | 霍佳明 | 男 | 1994年11月08日 | 群众 | 本科 | 中国医科大学 | 63 | 69.2 | 66.72 |
| 15 | 谢朝阳 | 男 | 1997年08月03日 | 团员 | 本科 | 北京中医药大学 | 60 | 70.2 | 66.12 |
| 16 | 龚梦缘 | 女 | 1994年07月11日 | 群众 | 本科 | 北京大学医学部 | 62 | 68 | 65.6 |
| 17 | 王喆 | 女 | 1997年02月05日 | 团员 | 本科 | 北京中医药大学 | 78 | 56.6 | |
| 18 | 唐琪 | 女 | 1996年02月12日 | 群众 | 本科 | 北京大学医学部 | 71 | 56.4 | |
| 19 | 马佳宇 | 女 | 1997年11月21日 | 团员 | 本科 | 首都医科大学 | 66 | 54.4 | |
| 20 | 张启迪 | 女 | 1996年08月20日 | 团员 | 本科 | 中国医科大学 | 64 | 55.2 | |
| 21 | 张璇 | 女 | 1997年06月23日 | 团员 | 本科 | 北京大学医学部 | 62 | 56.4 | |
| 22 | 贺宁 | 女 | 1997年04月03日 | 团员 | 本科 | 中国医科大学 | 62 | 54.8 | |
| 23 | 方莹莹 | 女 | 1994年08月11日 | 群众 | 本科 | 北京协和医学院护理学院 | 60 | 55 | |
| 24 | 高俊婵 | 女 | 1998年06月26日 | 团员 | 本科 | 中国医科大学 | 62 | 52.8 | |

京公网安备11011402013090号 技术支持: