2024年药学部岗位成绩公示
2024-07-31
来源:
<
| 2024年药学部岗位成绩公示 | ||||||||||
| 岗位 | 序号 | 姓名 | 性别 | 出生日期 | 学历 | 毕业学校 | 专业 | 笔试 成绩 | 面试 成绩 | 综合 成绩 |
| 中药师 | 1 | 刘伟娜 | 女 | 1992年06月11日 | 硕士研究生 | 北京城市学院 | 中药学 | 90 | 83.83 | 86.3 |
| 2 | 姚佳 | 女 | 1997年03月03日 | 本科 | 北京中医院大学 | 中药学 | 83 | 74.5 | 77.9 | |
| 西药师 | 1 | 周靖 | 女 | 1996年12月18日 | 本科 | 天津医科大学 | 药学 | 71 | 76.83 | 74.5 |
| 2 | 张婷婷 | 女 | 1990年12月01日 | 本科 | 中国医科大学 | 临床药学 | 83 | 52 | ||
| 3 | 武天碧 | 女 | 1995年06月03日 | 本科 | 长春中医药大学 | 药学 | 79 | 53.33 | ||

京公网安备11011402013090号 技术支持: