2025年护理硕士岗位成绩公示
2025-01-22
来源:
| 2025年护理硕士岗位成绩公示 | |||||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 出生日期 | 学历 | 专业 | 学校 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 |
| 1 | 李雯 | 女 | 2000年9月16日 | 硕士研究生 | 护理学 | 北京大学 | 73 | 91.4 | 84.04 |
| 2 | 沈永 | 女 | 2001年5月20日 | 硕士研究生 | 护理学 | 北京大学 | 66 | 91.8 | 81.48 |
| 3 | 宫羽菲 | 女 | 2000年6月22日 | 硕士研究生 | 护理学 | 青岛大学 | 61 | 90 | 78.4 |
| 4 | 武易星 | 女 | 1997年9月3日 | 硕士研究生 | 护理学 | 广东药科大学 | 61 | 85.2 | 75.52 |
| 5 | 徐京巾 | 女 | 1996年12月18日 | 硕士研究生 | 护理学 | 北京中医药大学 | 77 | 62 | 68 |
| 6 | 张洁 | 女 | 1999年4月20日 | 硕士研究生 | 护理学 | 天津医科大学 | 65 | 65.8 | 65.48 |
| 7 | 崔智慧 | 女 | 1998年11月23日 | 硕士研究生 | 护理学 | 杭州师范大学 | 72 | 48.2 | |
| 8 | 史文锦 | 女 | 1996年12月13日 | 硕士研究生 | 护理学 | 内蒙古民族大学 | 61 | 53.2 | |

京公网安备11011402013090号 技术支持: