2023年神经计算研究员岗位成绩汇总
2023-06-21
来源:人力资源处
| 2023年神经计算研究员岗位成绩汇总 | |||||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 出生日期 | 学历 | 毕业学校 | 专业 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 |
| 1 | 曹正操 | 男 | 1992.01 | 博士 | 北京师范大学 | 心理学 | 66 | 85.67 | 77.8 |
| 2 | 刘赵凡 | 男 | 1993.02 | 博士 | 北京师范大学 | 系统理论 | 68 | 84.17 | 77.7 |
| 3 | 韩文浩 | 男 | 1992.09 | 博士 | 中国科学院心理研究所 | 认知神经科学 | 70 | 81.17 | 76.7 |
| 4 | 宫林林 | 女 | 1993.09 | 博士 | 北京大学 | 基础心理学 | 62 | 77.5 | 71.3 |
| 5 | 杨晨 | 男 | 1992.04 | 博士 | 北京师范大学 | 认知神经科学 | 61 | 58.33 | |

京公网安备11011402013090号 技术支持: