2023年护理(社招)岗位成绩汇总
2023-07-12
来源:人力资源处
| 2023年护理(社招)岗位成绩汇总 | ||||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 出生日期 | 学历 | 学校 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 |
| 1 | 于文方 | 女 | 1997年08月02日 | 本科 | 中国医科大学 | 70 | 83 | 77.8 |
| 2 | 王越 | 男 | 1994年06月09日 | 本科 | 中国医科大学 | 66 | 84.8 | 77.28 |
| 3 | 翟轩 | 男 | 1993年05月23日 | 本科 | 首都医科大学 | 65 | 83.6 | 76.16 |
| 4 | 张嘉慧 | 女 | 1997年02月10日 | 本科 | 北京大学 | 66 | 82 | 75.6 |
| 5 | 吴仪 | 女 | 1996年12月08日 | 本科 | 中国石油大学胜利学院 | 63 | 83.6 | 75.36 |
| 6 | 秦梦娴 | 女 | 1997年03月17日 | 本科 | 北京大学医学部 | 67 | 80.6 | 75.16 |
| 7 | 孙琦 | 女 | 1996年06月28日 | 本科 | 天津中医药大学 | 65 | 81.8 | 75.08 |
| 8 | 纪佳兴 | 男 | 1995年02月13日 | 本科 | 首都医科大学 | 60 | 84.8 | 74.88 |
| 9 | 王佳宁 | 女 | 1995年03月06日 | 本科 | 北大医学部 | 73 | 76 | 74.8 |
| 10 | 冯潮 | 男 | 1995年08月28日 | 本科 | 国家开放大学 | 61 | 84 | 74.8 |
| 11 | 贾鑫悦 | 女 | 1997年03月26日 | 本科 | 国家开放大学 | 61 | 83.6 | 74.56 |
| 12 | 李双龙 | 男 | 1993年09月15日 | 本科 | 北京大学医学部 | 62 | 81.4 | 73.64 |
| 13 | 杨金楠 | 女 | 1994年08月18日 | 本科 | 北京大学医学部 | 63 | 78.8 | 72.48 |
| 14 | 贺玉婷 | 女 | 1992年09月11日 | 本科 | 承德医学院 | 60 | 77.8 | 70.68 |
| 15 | 刘欣 | 女 | 1994年01月22日 | 本科 | 天津医学高等专科学校 | 61 | 73.6 | 68.56 |
| 16 | 张李璐 | 女 | 1994年07月20日 | 本科 | 首都医科大学 | 60 | 73 | 67.8 |
| 17 | 刘玥 | 女 | 1996年04月14日 | 本科 | 江西中医药大学 | 63 | 70.4 | 67.44 |
| 18 | 赵亚男 | 女 | 1992年10月25日 | 本科 | 北京中医药大学 | 68 | 63.6 | 65.36 |
| 19 | 张泳 | 女 | 1993年10月03日 | 本科 | 中国医科大学网络教育 | 66 | 64.8 | 65.28 |
| 20 | 张璇 | 女 | 1997年06月23日 | 本科 | 北京大学 | 63 | 65.2 | 64.32 |
| 21 | 张祎楠 | 女 | 1994年06月13日 | 本科 | 北京大学医学网络教育学院 | 63 | 58.4 | |
| 22 | 许若飞 | 女 | 1998年05月08日 | 本科 | 中国医科大学 | 67 | 54.4 | |
| 23 | 胡杨 | 女 | 1993年12月30日 | 本科 | 河北北方学院 | 61 | 55.6 | |
| 24 | 赵梦烨 | 女 | 1993年02月14日 | 本科 | 北京大学网络教育 | 64 | 52.6 | |
| 25 | 于跃开 | 女 | 1994年03月26日 | 本科 | 北京大学医学部 | 61 | 53.2 | |
| 26 | 吴桐旸 | 男 | 1996年08月07日 | 本科 | 北京大学 | 60 | 50 | |

京公网安备11011402013090号 技术支持: