北京回龙医院停诊信息
2026-07-15
来源:
| 北京回龙观医院停诊信息 | ||||
| 2026.7.20 | 徐海婷 | 副主任医师 | 焦虑门诊 | 周一下午 |
| 2026.7.24 | 赵荣荣 | 主治医师 | 普通门诊 | 周五上午 |
| 2026.7.24 | 殷怡 | 心理主管技师 | 心理治疗 | 周五上午 |
| 2026.7.21 | 郎俊莲 | 心理主管技师 | 认知行为 | 周二下午 |
| 2026.7.22 | 郎俊莲 | 心理主管技师 | 认知行为 | 周三上午 |
| 2026.7.29 | 郎俊莲 | 心理主管技师 | 认知行为 | 周三上午 |
| 2026.7.30 | 郎俊莲 | 心理主管技师 | 团体治疗 | 周四上午 |
| 2026.7.22 | 程玲飞 | 主治医师 | 青少年情绪障碍 | 周三下午 |
| 2026.7.31 | 杨贵刚 | 副主任医师 | 青少年情绪障碍 | 周五上午 |
| 2026.8.10 | 张宝莹 | 心理咨询师 | 心理健康教育咨询 | 周一下午 |
| 2026.7.27 | 李献云 | 知名专家 | 教学门诊 | 周一下午 |
| 2026.7.27 | 王璇 | 副主任医师 | 普通门诊 | 周一下午 |
| 2006.7.29 | 王璇 | 副主任医师 | 抑郁门诊 | 周三上午 |
| 2026.7.31 | 王璇 | 副主任医师 | 精神康复门诊 | 周五上午 |
| 2026.7.24 | 杨清艳 | 副主任医师 | 焦虑门诊 | 周五上午 |
| 2026.8.27 | 李居艳 | 主治医师 | 普通门诊 | 周四全天 |
| 2026.7.22 | 王志仁 | 知名专家 | 普通门诊 | 周三下午 |
| 2026.7.24 | 徐鑫鹏 | 普通医师 | 创伤后应激障碍 | 周五下午 |
| 2026.7.23 | 李秋英 | 副主任医师 | 心身医学门诊 | 周四上午 |
| 2026.7.24 | 李秋英 | 副主任医师 | 青少年情绪障碍 | 周五上午 |
| 2026.7.27 | 李湃 | 主治医师 | 老年医学 | 周一下午 |
| 2026.7.28 | 李湃 | 主治医师 | 普通门诊 | 周二下午 |
2026.7.24 | 王晓莹 | 普通医师 | 普通门诊 | 周五下午 |
| 2026.8.26 | 李启永 | 心理主管技师 | 心理康复治疗门诊 | 周三下午 |
| 2026.7.22 | 王海军 | 主治医师 | 针灸门诊 | 周三全天 |
| 2026.8.20 | 孙春云 | 副主任医师 | 儿童情绪障碍门诊 | 周四上午 |
| 2026.7.28 | 杨兴洁 | 副主任医师 | 儿童情绪障碍门诊 | 周二上午 |
| 2026.7.30 | 杨兴洁 | 副主任医师 | 青少年情绪障碍门诊 | 周四上午 |
| 2026.7.24 | 范宁 | 副主任医师 | 老年医学门诊 | 周五全天 |
| 2026.7.30 | 何素双 | 心理主管技师 | 心理治疗 | 周四下午 |
| 2026.7.31 | 何素双 | 心理主管技师 | 心理治疗 | 周五上午 |
| 2026.7.24 | 李玉龙 | 主治医师 | 创伤后应激障碍 | 周五下午 |
| 2026.7.30 | 郑军然 | 副主任医师 | 中西医结合门诊 | 周五全天 |

京公网安备11011402013090号 技术支持: