2026年精神科医师岗位成绩公示
2026-02-05
来源:人力资源处
| 2026年精神科医师岗位成绩公示 | |||||||
| 成绩排名 | 姓名 | 性别 | 学校 | 学历 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 |
| 1 | 辛闻 | 男 | 北京大学 | 博士研究生 | 84 | 88 | 86.4 |
| 2 | 张禹聪 | 女 | 北京大学 | 硕士研究生 | 78 | 84.71 | 82.03 |
| 3 | 白心竹 | 女 | 北京大学 | 博士研究生 | 72.5 | 87.71 | 81.63 |
| 4 | 张佳阳 | 女 | 中南大学 | 硕士研究生 | 74 | 81.29 | 78.37 |
| 5 | 倪可汗 | 男 | 大连医科大学 | 硕士研究生 | 73.5 | 77.43 | 75.86 |
| 6 | 蔺煦舟 | 男 | 首都医科大学 | 硕士研究生 | 79 | 71.43 | 74.46 |
| 7 | 熊源露 | 女 | 北京大学 | 硕士研究生 | 77 | 67.86 | 71.52 |
| 8 | 张欣然 | 女 | 首都医科大学 | 硕士研究生 | 61.5 | 77.57 | 71.14 |
| 9 | 孔令妍 | 女 | 南京医科大学 | 硕士研究生 | 68 | 70.29 | 69.37 |
| 10 | 赵荔阳 | 女 | 北京大学 | 博士研究生 | 64.5 | 71.29 | 68.57 |
| 11 | 罗阳 | 女 | 北京大学 | 博士研究生 | 61 | 71.86 | 67.52 |
| 12 | 田诗涵 | 女 | 广州医科大学 | 硕士研究生 | 65 | 65.71 | 65.43 |
| 13 | 胡艳楠 | 女 | 北京大学 | 硕士研究生 | 68 | 56.71 | 不通过 |
| 14 | 闫佳仪 | 女 | 北京大学 | 博士研究生 | 79.5 | 54.57 | 不通过 |
| 15 | 葛怡鸣 | 女 | 北京大学 | 硕士研究生 | 84 | 53.14 | 不通过 |

京公网安备11011402013090号 技术支持: