2026年护理硕士岗位成绩公示
2026-02-14
来源:
| 2026年护理硕士岗位成绩公示 | |||||||
| 成绩排名 | 姓名 | 性别 | 出生日期 | 学校 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 |
| 1 | 周菁颖 | 女 | 2000-08-01 | 北京大学 | 77 | 91.4 | 85.64 |
| 2 | 李琪 | 女 | 2001-08-19 | 山东大学 | 79 | 89.6 | 85.36 |
| 3 | 武正雨 | 女 | 2002-09-03 | 哈尔滨医科大学 | 79 | 88.2 | 84.52 |
| 4 | 李佳岚 | 女 | 2001-04-26 | 河北中医药大学 | 79 | 78.2 | 78.52 |
| 5 | 郭嘉琦 | 女 | 2002-04-27 | 爱尔兰国立科克大学 | 75 | 77.4 | 76.44 |
| 6 | 袁晓艳 | 女 | 2000-10-16 | 苏州大学 | 80 | 69.8 | 73.88 |
| 7 | 王越 | 女 | 2000-08-09 | 北京中医药大学 | 77 | 62.4 | 68.24 |
| 8 | 茹楠 | 女 | 2001-04-25 | 首都医科大学 | 75 | 61.2 | 66.72 |
| 9 | 王怡童 | 女 | 1998-01-02 | 河南医药大学 | 71 | 62.4 | 65.84 |
| 10 | 夏美施 | 女 | 2002-03-07 | 承德医学院 | 77 | 58.4 | 不通过 |

京公网安备11011402013090号 技术支持: