2026年护理本科岗位成绩公示
2026-02-05
来源:人力资源处
| 2026年护理本科岗位成绩公示 | |||||||
| 成绩排名 | 姓名 | 性别 | 出生日期 | 学校 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 |
| 1 | 余鑫洋 | 女 | 2004-01-19 | 北京城市学院 | 84 | 83.8 | 83.88 |
| 2 | 方嘉雨 | 女 | 2004-05-23 | 北京城市学院 | 81 | 83.8 | 82.68 |
| 3 | 夏伯禹 | 男 | 2004-11-01 | 北京中医药大学 | 62 | 87.8 | 77.48 |
| 4 | 赵思佳 | 女 | 2004-08-22 | 北京中医药大学 | 74 | 79.6 | 77.36 |
| 5 | 肖焓 | 女 | 2004-08-22 | 首都医科大学 | 66 | 70.8 | 68.88 |
| 6 | 罗志齐 | 男 | 2004-07-21 | 北京协和医学院 | 71 | 60.2 | 64.52 |
| 7 | 贾静雯 | 女 | 2004-05-21 | 北京协和医学院 | 65 | 61.4 | 62.84 |
| 8 | 杨文轩 | 女 | 2004-06-07 | 北京城市学院 | 61 | 59.4 | 不通过 |

京公网安备11011402013090号 技术支持: